馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | スピード指数(穴) |
1 | ビギニングドリーム | △ | ◎ | ▲ | |
2 | サンボールダー | ○ | |||
3 | ジュゼッペ | ||||
4 | グレル | ○ | ○ | △ | |
5 | トゥーナバンバン | △ | ○ | ||
6 | エスケイローレンス | △ | |||
7 | マゼンダフラッシュ | △ | △ | △ | |
8 | スマートアクシオン | ▲ | ○ | ◎ | |
9 | シェナコブシ | ||||
10 | ニシノマンテン | ||||
11 | ゼロカラ | ◎ | ◎ | ▲ | |
12 | トゥルーブルー | △ |
2/2 川崎2R C3一二三(C3二)
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。