馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | スピード指数(穴) |
1 | マイネルリベラル | ◎ | |||
2 | ジュエリークラフト | △ | △ | ◎ | |
3 | ガーレ | ▲ | ○ | △ | ▲ |
4 | マミリアス | △ | △ | ||
5 | シェリーアモール | ○ | △ | ||
6 | ジェットウイング | △ | △ | ||
7 | マニフィックブリエ | ||||
8 | ビップレジアス | ◎ | ▲ | ▲ | △ |
9 | ゴールドレガーメ | ||||
10 | シトリン | ||||
11 | マーメイドソング | ||||
12 | スノープリンセス | ○ | ◎ | ○ |
2/2 川崎12R 渦雷賞(C2)
今週的中の有料競馬サイト
競馬は予想を楽しむのも醍醐味の1つです。一方で、仕事や家族サービス等で予想に時間を費やせない方も多くいると思います。当サイトは馬券購入の一助となるようにAI指数を公表しております。期待値をひたすら追っているので購入方法次第で十分にプラスになると思います。ここでは、そんな時間や余裕すら無い方へ有料にはなりますが予想サイトをランキング形式で紹介します。