馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
11 | ハイモビリティ | ○ | △ | 21.94 | |||
2 | サンケイワールド | ◎ | ○ | ▲ | ○ | 19.16 | |
6 | フリーホースパーク | ▲ | ▲ | ○ | 11.17 | ||
7 | ペルフェッタ | △ | ◎ | 8.06 | |||
3 | レアリゼシチー | △ | △ | 6.95 | |||
1 | レスールドマカロン | △ | △ | ◎ | 6.77 | ||
10 | テイクザワールド | ◎ | 5.35 | 紐 | |||
5 | チェスナットドレス | ▲ | 5.02 | 紐 | |||
9 | インカローズムスメ | 4.82 | |||||
4 | ササノハクズ | △ | 4.14 | ||||
8 | サハラントアジア | △ | △ | 3.36 | 紐 | ||
12 | ササキンローズ | 3.26 | 紐 |
2/15 浦和9R 高麗川特別(C1)