馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
7 | フォーモサルビー | ◎ | ◎ | ◎ | 27.71 | ||
5 | サンクスグランパ | ○ | ▲ | ◎ | 14.01 | ||
12 | チベリウス | ▲ | △ | △ | △ | 11.14 | |
2 | トウメイドライブ | △ | ○ | ○ | 9.90 | 紐 | |
9 | プレパレンセ | △ | ▲ | △ | 7.46 | 紐 | |
6 | クォーツ | ▲ | 5.91 | 紐 | |||
8 | ウラカン | △ | 4.53 | ||||
14 | パワポケトシ | ○ | 4.13 | ||||
1 | シングンカテリーナ | △ | 3.65 | 紐 | |||
4 | エブリーエックス | △ | 3.21 | 紐 | |||
16 | シュクル | 2.19 | |||||
10 | スモモモモモモモモ | 1.82 | |||||
13 | ハルノマリーナ | 1.73 | |||||
3 | ツネリュウオー | 1.36 | |||||
11 | バジガクシャーンス | 0.71 | |||||
15 | セクシーデザイン | 0.54 |
2/22 大井1R C3六七八(C3七)