馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
6 | タイキエクセロン | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 37.97 | |
2 | アポロモーリアン | ○ | ▲ | ▲ | 11.03 | ||
14 | ネオアンビシャス | ▲ | ◎ | ▲ | 10.21 | 軸 | |
10 | カーディストリー | △ | △ | ○ | 7.82 | ||
4 | ササノユキオルフェ | △ | △ | △ | 6.71 | ||
5 | キープオンラビン | △ | ▲ | △ | 4.88 | 紐 | |
13 | フレンチバローズ | ○ | 4.72 | ||||
16 | リコーソニア | △ | 3.46 | ||||
9 | ブラッドライン | 2.70 | |||||
1 | トウキョウスター | 2.70 | |||||
15 | ナックファラオ | 1.92 | |||||
7 | ジョイフルラブ | 1.77 | |||||
12 | スローフード | 1.38 | |||||
3 | ドルチェヴィータ | 1.22 | |||||
8 | スーベニア | 0.90 | |||||
11 | ヤマニンパンタジア | 0.63 |
2/24 大井1R C3一二