馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
12 | デイズオブドリーム | ◎ | ○ | ○ | ◎ | 24.81 | |
4 | レディアス | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 18.77 | |
5 | リトルウインディー | ▲ | △ | ▲ | 12.82 | ||
16 | エマウリオマレプ | △ | ▲ | △ | △ | 11.37 | |
15 | ニシノクラウディア | 5.34 | |||||
8 | チークルージュ | △ | △ | 4.82 | |||
2 | スターオブデイズ | ▲ | 4.75 | 紐 | |||
1 | ハクサンオリヒメ | △ | 4.26 | 紐 | |||
6 | ファビュラスエリカ | △ | 3.75 | 紐 | |||
11 | ニシノレールガン | 2.54 | |||||
3 | プリンシアティアモ | 1.73 | |||||
7 | スングリダンダン | 1.45 | |||||
9 | ディーノカヨウ | 1.44 | |||||
14 | オリビアジュテーム | 1.01 | |||||
10 | ピュアハルカ | 0.67 | |||||
13 | キャットナップ | 0.48 |
2/26 中山1R 3歳未勝利