馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
4 | ミロヴィーナス | ◎ | ◎ | ○ | ○ | 24.17 | |
2 | ロワマージュ | ○ | △ | ◎ | 13.46 | ||
10 | ミンナノユメミノル | △ | ◎ | ▲ | 11.88 | ||
1 | ウインドブロウン | ▲ | ▲ | 10.89 | |||
5 | スパラキシス | △ | ▲ | 8.60 | |||
6 | ブラックネロ | △ | △ | 7.09 | |||
13 | グリーンロード | ○ | 6.26 | 紐 | |||
11 | ホワイトパス | △ | △ | 3.90 | 紐 | ||
12 | トーケンマッキー | △ | 3.25 | 紐 | |||
9 | リトルパイングッド | 3.21 | |||||
3 | マロカオブジャガー | △ | 3.19 | ||||
7 | キャッスルヒーロー | 2.98 | |||||
8 | コウユークロガヨカ | 1.12 |
3/3 川崎11R 2002年キングセ...(B1B2)