馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
2 | フクノバルトラン | ◎ | ○ | ○ | ▲ | 20.04 | |
14 | マイネルシュラーク | ▲ | ◎ | 17.79 | |||
1 | カナラクリーク | ○ | ◎ | ◎ | △ | 16.33 | |
11 | シードザブレイク | △ | △ | △ | ○ | 11.81 | |
5 | ウチョウテン | △ | ▲ | △ | 8.83 | ||
6 | クールモンスター | △ | 4.44 | 紐 | |||
8 | シャドウワルツ | ▲ | 3.80 | ||||
16 | ミチノシチリア | △ | 2.88 | ||||
13 | ミスターサンド | 2.58 | |||||
12 | ハタノラトゥール | △ | 2.55 | ||||
7 | スコッチキルト | 1.87 | |||||
10 | ママズコフィ | 1.67 | |||||
15 | ホーリーキャット | 1.46 | |||||
4 | アンファスエシャペ | 1.40 | |||||
3 | ウォーバックス | 1.37 | |||||
9 | ジャズフレイバー | 1.18 |
3/6 大井10R りゅうこつ座特別(C2)