馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
13 | グレイグレイル | ◎ | ▲ | ○ | △ | 20.39 | |
10 | ハイエストコード | ▲ | ○ | △ | 13.41 | ||
3 | ラップランド | ○ | ◎ | 10.41 | |||
1 | アトラクトボイス | △ | △ | ▲ | 9.59 | ||
8 | キタダケ | △ | ▲ | △ | 9.46 | ||
2 | ペイシャセイント | △ | △ | 7.43 | |||
9 | リュウノレイリー | ◎ | 6.92 | ||||
6 | メイショウクラーク | ○ | 6.33 | ||||
14 | ロドルフォブレイン | △ | ◎ | 5.63 | 紐 | ||
11 | サーフシェイパー | 3.92 | |||||
4 | カジュアルスパート | 2.32 | |||||
7 | パンケーキ | 1.43 | |||||
5 | アンジェラカフェ | 1.41 | |||||
12 | キタノマンゲツ | 1.36 |
3/14 船橋12R ホワイトデー特別(C2)