馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
1 | ノースプリマ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 15.18 | |
8 | シュテルンロット | ○ | ○ | ○ | 14.15 | ||
7 | コウセイエミオト | △ | ◎ | 12.22 | |||
12 | トーケンエミスター | △ | ▲ | ▲ | 11.98 | ||
10 | バスケットカウント | ▲ | △ | △ | 8.12 | ||
2 | ネメシス | ○ | 7.61 | ||||
4 | ピュアアメリカン | ▲ | 7.12 | 紐 | |||
6 | キョウエイカリーナ | △ | 5.97 | 紐 | |||
9 | スカーレットレイル | △ | △ | △ | 5.82 | ||
3 | フクシマルーラー | 4.54 | |||||
11 | グリーミージュエル | 4.11 | |||||
5 | スティールユアラブ | 3.18 |
3/23 浦和9R ツインシャイン特別(3歳)