馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
13 | イルフェソレイユ | ▲ | ▲ | ◎ | 13.43 | ||
4 | トランザクション | ◎ | ○ | ◎ | 13.19 | ||
2 | トーセンジンライム | ○ | ○ | 13.14 | |||
5 | ササノユキオルフェ | ▲ | ▲ | 11.41 | 紐 | ||
11 | パルマフレイバー | △ | ◎ | 8.65 | |||
14 | シャークシャイニー | △ | △ | △ | 7.08 | ||
3 | タイムパワー | △ | △ | 6.24 | |||
6 | リヤルサイレンス | △ | △ | 5.96 | |||
12 | パワポケトシ | ◎ | 4.25 | ||||
9 | マイネルグローバル | △ | 4.25 | 紐 | |||
10 | プーラン | 4.22 | |||||
1 | ワイドスナイパー | 3.06 | |||||
7 | トウキョウスター | 3.03 | |||||
8 | ラピッドフォール | 2.09 | 紐 |
3/30 大井2R C3一二三(C3二)