馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
2 | ポッピングシャワー | ◎ | ▲ | ◎ | △ | 15.83 | |
6 | クイーンラブソング | ○ | ◎ | 14.61 | |||
7 | レモンアイカー | △ | △ | ○ | ○ | 12.11 | |
11 | インプローヴィング | △ | △ | ▲ | 11.18 | ||
3 | マイカグラ | ▲ | ◎ | △ | 10.44 | ||
5 | チャチャマルレディ | △ | ○ | ▲ | 9.73 | ||
9 | スナオナキモチ | △ | 6.03 | ||||
1 | ヒメカグラ | △ | 6.00 | ||||
12 | デアベーゼブリック | △ | △ | 5.15 | |||
10 | ダンシングクライ | 3.25 | |||||
8 | アークウォリアー | 2.91 | |||||
4 | ジョイトリップ | 2.75 |
4/4 川崎4R 鳥語花香賞(3歳)