馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
3 | ルージュアルル | ◎ | △ | ○ | ▲ | 16.30 | |
14 | ゴルトシュミーデ | ○ | ○ | ◎ | 14.39 | ||
15 | カヨウネンカ | ▲ | ▲ | △ | ○ | 12.88 | |
9 | フォレスタ | △ | ◎ | △ | 12.52 | ||
5 | ツッチーフェイス | △ | △ | 8.08 | |||
7 | オメガオリーブ | △ | △ | 6.83 | |||
8 | チョッピー | ◎ | 5.49 | ||||
12 | ニジイロノコマ | ▲ | 4.57 | ||||
4 | アドマイヤハイジ | △ | 3.88 | ||||
11 | シュホ | 3.44 | |||||
6 | キヨラ | 2.99 | |||||
10 | サツキハピネス | 2.98 | |||||
2 | ラフダイヤモンド | 2.07 | |||||
1 | キラリヒカルゲーム | 1.98 | |||||
13 | マロリン | 1.60 |
4/15 福島10R 桑折特別