馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
6 | グリニッジシチー | ◎ | ▲ | ▲ | △ | 17.09 | |
7 | ダノンアレー | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | 16.33 | |
11 | マイネルタイムリー | △ | ○ | ○ | 12.95 | ||
8 | マリンスカイ | ▲ | ○ | △ | 12.11 | ||
12 | スペースクラフト | ◎ | 9.25 | 紐 | |||
5 | バシレウス | △ | △ | △ | 9.10 | ||
9 | ダノンハイパワー | △ | △ | 5.54 | |||
4 | コウエイバクシン | △ | 4.91 | ||||
2 | エイシンクエーサー | 4.35 | |||||
10 | トリプルシックス | 3.35 | |||||
3 | トレイトセオリー | 2.69 | |||||
1 | スリングショット | 2.33 |
4/15 高知12R ファイナルレース(B)