馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
7 | アイミーハイティー | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | 18.82 | |
13 | イタリアンゴールド | ○ | ▲ | ○ | 14.87 | ||
9 | ギレルモ | ▲ | ○ | △ | 12.33 | ||
3 | スギノバベル | △ | △ | △ | 9.41 | ||
4 | シャムトラダイコウ | ◎ | 7.95 | 紐 | |||
11 | ソフィアコール | ○ | 7.07 | 紐 | |||
2 | フィールドドリーム | △ | △ | 5.63 | |||
12 | サンダースピアー | ○ | 5.48 | 紐 | |||
1 | ザトウイチ | △ | △ | 5.08 | |||
6 | シュッシュ | △ | 4.27 | 紐 | |||
8 | サノコア | 3.19 | |||||
5 | エムオーヘイロー | 3.16 | 紐 | ||||
10 | ウインソフィー | 2.75 | 紐 |
4/19 大井5R C2七八九(C2八)