馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
5 | クリスピノ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | 20.61 | |
6 | トウメイドライブ | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 15.73 | 軸 |
12 | クチャモザクワジャ | ▲ | ◎ | 12.00 | |||
11 | ウラカン | △ | △ | △ | 8.80 | 紐 | |
14 | スクランブル | ◎ | △ | 7.30 | |||
7 | ゴールデンボイス | △ | ▲ | 6.57 | |||
8 | エムオーアプローズ | △ | △ | △ | 6.35 | ||
4 | グラフィア | △ | 3.82 | 紐 | |||
9 | セナッキー | 3.59 | |||||
3 | エブリーエックス | 3.35 | |||||
13 | アタミセイコー | 3.32 | |||||
2 | クワトロサン | 3.22 | |||||
1 | カント | 2.74 | 紐 | ||||
10 | メイワシェリー | 2.61 |
4/20 大井2R C3四五