馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
9 | アイアンサイズ | ◎ | ◎ | ◎ | 15.55 | ||
7 | キャンユーキッス | ○ | ▲ | ◎ | 13.36 | ||
10 | スタースタイル | △ | ○ | ▲ | 10.43 | ||
12 | ラストバリオン | △ | △ | ○ | 9.43 | ||
4 | エッジラッシュ | ▲ | △ | 9.01 | |||
3 | ネオトゥルー | △ | ◎ | 8.08 | |||
2 | ニシノアナ | ▲ | 6.47 | 紐 | |||
6 | ウィンウッド | △ | 5.68 | ||||
5 | フォルトゥーレ | ▲ | 5.41 | ||||
1 | ステラータ | △ | 4.37 | ||||
11 | プレディクト | △ | 3.69 | 紐 | |||
13 | エリタダス | 3.38 | |||||
8 | ゴールデンチョイス | 2.73 | |||||
14 | ストームガスト | 2.40 | 紐 |
4/21 大井9R B2四