馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
16 | モカラエース | ◎ | ▲ | ○ | ◎ | 20.64 | |
10 | トレジャートレイル | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 17.37 | |
7 | ナムラレオ | △ | ▲ | ▲ | 10.64 | ||
3 | ファンタジスタ | ▲ | △ | △ | 10.15 | ||
15 | グレートキングベア | △ | △ | △ | 8.41 | 紐 | |
13 | サイタブラウン | △ | ○ | 7.32 | |||
2 | プロテア | △ | 4.56 | ||||
11 | トーアカラカウア | 3.87 | |||||
1 | カズオルデアニ | 3.82 | 紐 | ||||
6 | アテンヒーロー | 3.38 | |||||
9 | ゼンノエヴェック | 2.03 | |||||
4 | ラスティンガール | 1.78 | |||||
12 | シティオブハンター | 1.71 | |||||
5 | ソルデベラーノ | 1.67 | |||||
14 | ショウナンカムイ | 1.38 | 紐 | ||||
8 | フクノヘップバーン | 1.26 | 紐 |
4/22 東京2R 3歳未勝利