馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
6 | ピースオブエイト | ◎ | ◎ | ○ | 16.36 | ||
11 | アライバル | ○ | ◎ | 15.59 | |||
2 | グレイイングリーン | ▲ | △ | ▲ | ◎ | 11.81 | |
12 | アナゴサン | △ | ▲ | △ | 8.96 | ||
3 | ココロノトウダイ | △ | ○ | △ | 8.95 | ||
5 | アドマイヤビルゴ | △ | △ | △ | 8.84 | ||
14 | フラーズダルム | △ | ▲ | 7.40 | |||
7 | ノルカソルカ | 5.36 | |||||
4 | プルパレイ | ○ | 5.14 | ||||
8 | ヴィジュネル | 3.85 | |||||
1 | アオイクレアトール | 2.46 | |||||
13 | ワーケア | 2.15 | |||||
9 | エンデュミオン | 1.93 | |||||
10 | アルピニズム | 1.21 |
4/30 新潟11R 谷川岳S