馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
11 | ゴールデンナイト | ◎ | ◎ | ◎ | 19.62 | ||
5 | サブノダンサー | ○ | △ | ○ | ▲ | 16.93 | |
2 | ワイルドチャイルド | △ | ▲ | ◎ | 13.86 | ||
10 | キワミイモン | ▲ | ○ | △ | 9.81 | ||
14 | ルーセントスター | △ | ○ | 8.29 | 紐 | ||
9 | ロイヤルエピック | △ | ○ | 6.27 | |||
8 | シャークシャイニー | △ | △ | 5.20 | |||
4 | トニージャスティス | △ | 4.82 | ||||
12 | ハタノラトゥール | △ | △ | 4.29 | |||
6 | サッキーシン | 4.18 | |||||
13 | チアリー | 1.92 | |||||
3 | フタバローレル | 1.66 | 紐 | ||||
7 | サカベンクイーン | 1.58 | 紐 | ||||
1 | ワイドマティーニ | 1.57 | 紐 |
5/9 大井6R C2九十