馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
4 | アリアパミーナ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 19.16 | |
15 | ジークガンビット | ○ | ▲ | ◎ | 15.10 | ||
6 | シャルマンジャン | ▲ | ○ | △ | 13.32 | ||
3 | トゥジアース | △ | △ | ▲ | ▲ | 11.53 | |
1 | ムサシシニスター | △ | ○ | 7.74 | |||
12 | ピースフルタイム | ○ | 5.56 | ||||
14 | ウマダユウサク | △ | △ | 5.36 | |||
13 | カーラミーア | △ | 3.53 | ||||
10 | カヴァス | △ | 3.49 | ||||
5 | フロリアーノ | 3.24 | |||||
9 | ボサノバフレイバー | 2.52 | |||||
16 | ラインギャラント | 2.44 | |||||
11 | カラハリ | △ | 2.26 | ||||
7 | キタサンリボン | 1.72 | |||||
2 | テルミー | 1.67 | 紐 | ||||
8 | プリトヴィツェ | 1.37 | 紐 |
5/12 大井9R C2一二三(C2二)