馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
7 | ホウオウバーナード | ◎ | ○ | △ | ◎ | 19.41 | |
3 | グローブホッパー | ▲ | ◎ | ▲ | 16.28 | ||
6 | ビービーラドン | ○ | ◎ | ○ | △ | 15.29 | |
15 | カプリーヌメファ | △ | ▲ | ▲ | ○ | 13.58 | |
2 | エイシンセレナ | △ | 6.42 | ||||
9 | ウイングランブルー | △ | 4.77 | ||||
14 | シュマンドロワ | △ | 4.10 | ||||
16 | テネールスエルテ | 3.95 | |||||
11 | スピニングマーリン | △ | 2.98 | ||||
10 | テーオーグランビル | 2.58 | |||||
1 | ロードフォーステル | 2.25 | |||||
13 | ダークモード | 1.93 | |||||
5 | ワンダーブレス | 1.81 | |||||
8 | アルスアンティカ | 1.80 | |||||
12 | パトリ | 1.52 | |||||
4 | ハクサンミューズ | 1.34 | 紐 |
5/20 新潟7R 3歳未勝利