馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
10 | セオリーリターン | ◎ | △ | ◎ | ◎ | 19.29 | |
6 | ピカリエ | ○ | ○ | ○ | △ | 14.41 | |
8 | トーセンニック | ▲ | ▲ | ○ | 13.78 | ||
3 | ドラゴンゴクウ | △ | ◎ | △ | 11.15 | ||
11 | ソナトリーチェ | △ | △ | △ | 8.27 | ||
1 | フラッシュアーク | △ | △ | 5.92 | |||
9 | クイーンアポーン | ▲ | 4.44 | ||||
13 | ビーマイベイビー | 4.14 | |||||
4 | グラサージュ | ▲ | 3.80 | ||||
2 | アスクドンキバック | 3.62 | |||||
5 | ヴィオマージュ | 2.96 | |||||
12 | バウンティハンター | 2.48 | |||||
15 | ミューティー | 2.35 | |||||
7 | メイショウニタボウ | 1.74 | |||||
14 | ラシャトレーン | 1.67 |
5/20 新潟12R 4歳以上1勝クラス