馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
4 | バリトンヴォイス | ◎ | ○ | ◎ | 28.29 | ||
2 | ヴァルガス | ○ | ◎ | ○ | ◎ | 23.94 | |
10 | アンペアブレーカー | ▲ | △ | ▲ | 11.36 | ||
8 | スティールレイダー | △ | △ | 8.44 | 紐 | ||
5 | アヒージョケッパー | 8.01 | 紐 | ||||
1 | ローレンアイザック | ▲ | 5.19 | 紐 | |||
9 | ヴィユノーク | △ | 5.14 | ||||
11 | リュラネブラ | △ | 2.73 | 紐 | |||
6 | イカロスカフェ | △ | 2.40 | ||||
7 | スピリア | △ | 1.94 | 紐 | |||
3 | マヤノシャムロック | 1.65 | 紐 | ||||
12 | シャイニングアポロ | 0.91 | 紐 |
5/24 門別9R 3歳以上 C3ー2...