馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
12 | ママコチャ | ◎ | ◎ | ▲ | 19.15 | ||
15 | ビーアストニッシド | ○ | ◎ | △ | 16.17 | ||
10 | ルプリュフォール | ▲ | ○ | ◎ | 14.77 | ||
5 | サンライズオネスト | △ | △ | △ | 7.77 | ||
7 | ビューティフルデイ | △ | ○ | △ | 7.58 | ||
16 | ミッキーブリランテ | ○ | 6.32 | ||||
13 | テンハッピーローズ | △ | ▲ | 5.89 | |||
9 | サトノラムセス | ▲ | 5.69 | ||||
17 | ザイツィンガー | △ | 4.01 | ||||
6 | モントライゼ | 2.51 | |||||
2 | メイショウオーパス | △ | 1.67 | ||||
11 | レッドベルオーブ | 1.66 | |||||
4 | グルーヴィット | 1.46 | |||||
8 | プルパレイ | 1.27 | |||||
3 | コムストックロード | 1.20 | |||||
1 | リプレーザ | 1.03 | |||||
18 | カリボール | 1.02 | |||||
14 | アルピニズム | 0.83 |
5/28 京都10R 安土城S