馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
12 | マウントベル | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 25.67 | |
6 | グラヴィル | ○ | ▲ | ▲ | 13.07 | ||
11 | ラニカイ | △ | ○ | 8.23 | |||
10 | ハンベルジャイト | ▲ | △ | 7.27 | |||
3 | ニシノカシミヤ | △ | △ | 5.88 | |||
14 | ブロードリーチ | ○ | 5.57 | ||||
2 | ラブベティー | ▲ | 5.23 | ||||
13 | カランセ | ○ | 5.00 | 紐 | |||
16 | スイートフィル | △ | △ | 4.99 | |||
15 | アーレンダール | △ | 4.79 | ||||
4 | ドローム | △ | 4.54 | ||||
8 | リンクスルーファス | 2.51 | |||||
7 | ラレイナ | 2.33 | |||||
1 | エルザストラウム | △ | 2.21 | ||||
5 | ソールズベリー | 1.46 | 紐 | ||||
9 | バーリンギャップ | 1.24 |
6/3 東京9R 3歳以上2勝クラス