馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
9 | トチノヒーロー | ◎ | ○ | ◎ | △ | 21.67 | |
4 | コンチバリアシオン | ○ | ▲ | ▲ | ◎ | 21.03 | |
7 | ノンロム | ▲ | ◎ | 12.50 | |||
10 | カクシン | △ | △ | ▲ | 9.91 | ||
6 | ブルベアダイズ | △ | ◎ | 8.84 | 紐 | ||
11 | タイシロンブレード | △ | △ | ○ | 8.45 | ||
3 | エムティゲラン | △ | 4.42 | ||||
12 | ヤマノリッチ | △ | △ | 4.28 | |||
1 | ブルーアワー | 2.53 | 紐 | ||||
5 | サブノキコウシ | 2.46 | |||||
13 | ナカガワフェイス | 2.07 | |||||
8 | ヒノカミカグラ | 1.83 | |||||
2 | ワルツフォーデビー | 0.00 |
6/6 大井12R 団子坂賞(B3)