馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
1 | サンビースト | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
2 | ミスターウラノフ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
3 | ファイエル | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
4 | ベルマーレミノル | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
5 | バーストオブカラー | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
6 | スマートフレイ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
7 | プロスペロ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
8 | ケンブリッジラテ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
9 | コパノフレディー | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
10 | カンタベリーホープ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
11 | セイブロッケン | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
12 | ゴールドジャッジ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
13 | ジュディシャス | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
14 | ハリーオンダウン | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! |
6/9 大井9R C1二三四(C1三)