馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
2 | トーセンレビュー | ○ | ◎ | ○ | ▲ | 20.49 | |
7 | コバルトウィング | ◎ | ○ | ◎ | 20.24 | ||
11 | トーセンエルドラド | ▲ | △ | △ | 13.12 | ||
8 | リーチアディール | △ | ▲ | △ | 10.04 | ||
3 | ロードリバーサル | △ | ◎ | 8.90 | |||
4 | サトノフォース | ○ | 5.80 | 紐 | |||
9 | コスモファルネーゼ | ▲ | 5.36 | ||||
5 | ドスハーツ | △ | △ | 4.92 | |||
10 | ニッポンテイオー | △ | 3.27 | ||||
1 | スパイスアップ | △ | 2.62 | ||||
6 | アベニンドリーム | 2.18 | |||||
13 | キャノンバローズ | 1.67 | 紐 | ||||
12 | ソプラドール | 1.39 |
6/9 大井11R スポーツ報知賞(A2B1)