馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
13 | メモリーグラス | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 29.64 | |
3 | フクチャンビーナス | ○ | ○ | ○ | ▲ | 18.45 | |
7 | デトネイター | △ | ▲ | △ | ○ | 10.60 | 軸 |
5 | ラリーレイド | △ | ▲ | 8.86 | |||
12 | タイセイドルチェ | ▲ | 8.56 | ||||
14 | ワクワクドキドキ | △ | △ | △ | 6.01 | ||
16 | グングニル | △ | △ | 4.52 | 紐 | ||
8 | ケイツーユーロ | △ | 3.88 | ||||
10 | クレイプマートル | 2.40 | |||||
9 | アジアノカイゾク | 1.22 | |||||
2 | トーアカラカウア | 1.21 | |||||
6 | グランドジャヌー | 0.99 | |||||
15 | オブシディアン | 0.98 | |||||
11 | ポケッティーノ | 0.98 | |||||
4 | テイエムビュビュウ | 0.85 | |||||
1 | クリノシークレット | 0.85 | 紐 |
6/24 東京3R 3歳未勝利