馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
9 | サトノマッスル | ◎ | ◎ | ○ | 40.63 | ||
2 | ダンストンレガーメ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | 10.34 | 軸 |
6 | ノボリターン | △ | △ | ◎ | 9.72 | 紐 | |
7 | ゴールデンギフト | ○ | ▲ | 9.59 | |||
4 | ティアーズインロゼ | △ | ◎ | 7.87 | 紐 | ||
1 | エアリエル | △ | ○ | △ | 7.31 | 紐 | |
10 | コスモピエドラ | ○ | 3.67 | 紐 | |||
5 | リョウフウ | △ | △ | 3.08 | |||
12 | ヒーローネバーダイ | 2.30 | |||||
11 | オーチンハラショウ | △ | 2.25 | ||||
3 | レッドグラティアス | 1.79 | |||||
8 | コスモマーヴィ | 1.43 | 紐 |
7/4 盛岡11R ヒガシウィルウィン...(C1)