馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
1 | スカイキャンバス | ◎ | △ | △ | ▲ | 17.68 | |
2 | ロータスワンド | ○ | ▲ | 14.33 | |||
9 | ナナオ | △ | ▲ | ◎ | ◎ | 13.01 | 軸 |
6 | バスターコール | ▲ | ○ | 11.97 | |||
13 | ベルパッション | △ | △ | 9.63 | |||
12 | レガテアドール | △ | △ | △ | 7.81 | ||
10 | アガシ | ◎ | 4.98 | ||||
5 | ナスティウェザー | ○ | 4.86 | ||||
11 | コルルディ | ○ | 3.73 | ||||
7 | クールベイビー | 3.10 | |||||
15 | ゼルトザーム | △ | 2.89 | ||||
14 | ルージュレベッカ | 2.40 | |||||
3 | チークタイム | 1.37 | |||||
4 | タヤスロンドン | 1.37 | |||||
8 | カレンナオトメ | 0.89 |
7/15 函館11R 函館2歳S