馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
2 | セフィロ | ○ | ○ | ◎ | △ | 20.39 | |
8 | ロッククリーク | ◎ | ▲ | △ | 19.29 | ||
9 | ハリウッドヒルズ | △ | ◎ | ◎ | 11.39 | 軸 | |
7 | マイネルフォルツァ | △ | ▲ | ▲ | 9.60 | ||
4 | オックスリップ | ▲ | 8.33 | ||||
5 | ショウナンハクウン | △ | △ | 6.52 | |||
14 | ステラバルセロナ | ○ | 5.62 | ||||
6 | ジューンレインボー | ○ | 5.45 | ||||
11 | マカンマカン | △ | 4.11 | ||||
10 | セラドナイト | 2.55 | |||||
12 | ウインバリオス | △ | 2.54 | ||||
1 | サニーサフラン | △ | 1.93 | ||||
3 | ジョルジュ | 1.38 | |||||
13 | マイネルエール | 0.90 |
7/23 札幌12R 3歳以上1勝クラス