馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
6 | フレーヴァード | ◎ | ◎ | ▲ | 26.68 | ||
14 | ドゥムーラン | ○ | ○ | △ | ○ | 20.57 | |
13 | タシット | ▲ | ◎ | ◎ | 14.60 | ||
5 | タフトテソーロ | ▲ | ○ | 6.02 | 紐 | ||
3 | メランポジューム | △ | 5.59 | ||||
9 | ウィステリアリヴァ | △ | △ | 5.57 | |||
7 | バトルキャット | △ | 4.39 | ||||
2 | ウインマイルート | △ | ▲ | 3.44 | 紐 | ||
8 | マイネルジャッカル | △ | 3.36 | ||||
12 | チャイボーグ | △ | △ | 3.19 | |||
4 | ユイ | 2.41 | |||||
10 | バレンタインソング | 1.97 | |||||
15 | マイネルキング | 0.83 | |||||
1 | サノラキ | 0.79 | 紐 | ||||
11 | シードザブレイク | 0.58 | 紐 |
7/29 札幌7R 3歳以上1勝クラス