馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
14 | スペキオサレジーナ | ◎ | △ | ◎ | ▲ | 29.15 | |
10 | スペシャルナンバー | ○ | ▲ | ○ | 16.07 | ||
13 | ダークンストーミー | ▲ | △ | △ | 10.69 | ||
4 | ゴイゴイスー | △ | △ | ○ | 7.69 | ||
6 | フィーカ | ○ | ◎ | 7.30 | 紐 | ||
8 | ベルカノア | △ | ▲ | 6.71 | |||
5 | カレンハサウェイ | ◎ | 5.72 | ||||
2 | ユイノイチゲキ | △ | △ | 5.22 | |||
12 | スコラーリ | △ | 3.98 | ||||
3 | クールココナヒメ | 2.90 | |||||
1 | ゲキザル | 1.82 | |||||
7 | レヴィナス | 1.24 | |||||
15 | マサノパドゥシャ | 0.77 | |||||
11 | マグナムハート | 0.74 | 紐 | ||||
9 | ロンズデールベルト | 0.00 |
7/29 新潟8R 3歳以上1勝クラス