馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
1 | スピリットワールド | #N/A | △ | #VALUE! | #VALUE! | ||
2 | ケイアイクビラ | #N/A | ◎ | ◎ | △ | #VALUE! | #VALUE! |
3 | ヴェールクレール | #N/A | ◎ | #VALUE! | #VALUE! | ||
4 | ラブリプリンチャン | #N/A | △ | #VALUE! | #VALUE! | ||
5 | マテンロウプラウド | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | |||
6 | トリップトゥムーン | #N/A | △ | △ | #VALUE! | #VALUE! | |
7 | ワンダーヘイルネス | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | |||
8 | シルバーレイズ | #N/A | ○ | #VALUE! | #VALUE! | ||
9 | フミサウンド | #N/A | ▲ | ○ | ○ | #VALUE! | #VALUE! |
10 | ツヴァイシュテルネ | #N/A | #VALUE! | #VALUE! | |||
11 | スクルプトーリス | #N/A | ▲ | #VALUE! | #VALUE! | ||
12 | デイトンウェイ | #N/A | △ | ○ | #VALUE! | #VALUE! |
7/30 札幌8R 3歳以上1勝クラス