馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
1 | パットサイテ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
2 | チームケミストリー | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
3 | ダインスレイフ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
4 | ファイングロー | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
5 | アキザクラ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
6 | ブンダクリフス | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
7 | ヴァルガス | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
8 | プルミエアシュテ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! |
8/15 笠松5R 高砂百合特別(C)