馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
9 | アンファスエシャペ | ▲ | ◎ | ○ | 16.10 | ||
15 | ドリーミーブリーズ | ◎ | 14.81 | ||||
5 | ツーウィング | ○ | ◎ | 12.80 | |||
16 | ウィズフィリップ | △ | △ | ○ | 11.47 | ||
2 | キューバンピート | △ | ▲ | 8.59 | |||
3 | カフジリブラ | ◎ | 7.61 | 紐 | |||
10 | マルヨチアキランプ | △ | △ | 5.21 | 紐 | ||
7 | バトルスカーズ | ▲ | 5.14 | 紐 | |||
1 | ポンテドラーゴ | ○ | 3.87 | 紐 | |||
12 | シャムトラダイコウ | △ | 3.47 | ||||
6 | テンポルバート | 2.52 | |||||
11 | アドゥシール | △ | 2.52 | ||||
8 | ブルベアナノ | ▲ | 2.33 | ||||
14 | ジュウィール | △ | 1.72 | ||||
4 | オニクダイスキマン | △ | 1.10 | ||||
13 | フクシマニア | 0.76 |
10/4 大井10R とかげ座特別(C2)