馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
7 | ナナチャンス | ◎ | △ | ▲ | 28.84 | ||
2 | アグロドルチェ | ▲ | ○ | ○ | 19.56 | ||
9 | ビスマルク | ○ | ▲ | △ | 19.18 | ||
4 | ピエールテネシー | △ | ◎ | ◎ | 16.98 | ||
10 | アクセッション | △ | 5.30 | ||||
1 | ニシケンキング | △ | 4.43 | 紐 | |||
11 | スレイプナー | △ | 3.19 | ||||
3 | ラティサワー | △ | 1.49 | ||||
8 | カノウセイノケモノ | 0.49 | |||||
5 | イエローアイリス | 0.31 | |||||
6 | オールザグッド | 0.21 |
AI指数で予想をサポート