馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
6 | メイショウクーガー | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | 31.66 | |
13 | ヒルノデプラーツ | ○ | ◎ | ○ | ○ | 16.13 | |
12 | セレクティオ | ▲ | △ | △ | 9.12 | ||
3 | リュクススティール | △ | △ | 7.83 | |||
2 | コンテナジュニア | △ | ▲ | ▲ | 7.46 | ||
7 | キャンデセント | △ | 6.87 | ||||
9 | マイネルシトラス | △ | △ | 6.48 | |||
8 | コトブキヘスペラス | ▲ | 6.26 | ||||
5 | ベンテイガ | △ | △ | 4.97 | |||
11 | ゼットスティール | 1.36 | |||||
4 | クリノグリゴロス | 0.77 | |||||
10 | ヨコスカダンディー | 0.55 | |||||
1 | ソウルユニバンス | 0.54 |
10/29 新潟7R 3歳以上1勝クラス