馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
1 | キャリアパス | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||
2 | ナムラバンザイ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||
3 | バイオレットモーヴ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||
4 | ヤマニンエピュレ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||
5 | モンサンルリアン | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||
6 | クロガネ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||
7 | ペインティトブルー | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||
8 | ガルフォート | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||
9 | ラヴベローナ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |||
10 | ピクシーズパラソル | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
10/31 盛岡7R B2四組