馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
11 | インマイポケット | ◎ | ◎ | 16.92 | |||
7 | フォルスタクラス | ▲ | ○ | 13.75 | |||
5 | グランドハーバー | ○ | △ | 13.19 | |||
4 | モズマサニャン | △ | △ | 9.92 | |||
1 | シルバーブリッジ | 7.46 | 紐 | ||||
9 | ラインメジャー | △ | ▲ | 7.06 | |||
2 | ユヌブリーズ | 5.98 | 紐 | ||||
16 | リネンエース | 5.70 | 紐 | ||||
3 | ユキノロンシャン | 4.50 | 紐 | ||||
18 | ニシノルミリオン | △ | 4.21 | ||||
14 | ボールドホーク | 3.19 | |||||
8 | ケイアイプロキオン | 2.40 | |||||
17 | ヴァラムノス | 1.96 | |||||
12 | インヘリタンスエス | 1.58 | |||||
6 | タマレディ | 1.12 | |||||
15 | フェスティヴカレン | 0.50 | |||||
13 | コモリウタ | 0.29 | |||||
10 | シングンアーメット | 0.25 |
11/5 東京6R 2歳新馬