馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
11 | ダズリングスカイ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | 27.99 | |
12 | ドナスウェット | ○ | △ | 23.25 | |||
8 | ウインアルバローズ | △ | ○ | ○ | 12.90 | ||
3 | クリスタルスワン | ▲ | △ | 8.35 | |||
5 | プラチナバローズ | △ | ▲ | 5.40 | |||
2 | ヒズライフ | △ | ○ | △ | 5.32 | ||
9 | マルゼンスター | △ | 4.73 | ||||
1 | ビービーシャーンス | △ | ▲ | 3.87 | |||
4 | ウィンクルティアラ | ◎ | 2.55 | 紐 | |||
7 | ギルトレターズ | 2.04 | |||||
14 | ゴールドベレー | 1.43 | |||||
6 | コンスタンティナ | △ | 1.26 | 紐 | |||
13 | ガラデレオン | 0.48 | |||||
10 | ベニウタ | 0.42 |
11/8 川崎8R 七変化賞(C1五)