馬番 | 馬名 | 能力指数(本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数(穴) | AI勝率 | 妙味 |
1 | メリーゴーラウンド | ◎ | ◎ | 23.09 | |||
10 | ルッカ | ○ | ○ | ▲ | 20.45 | ||
14 | ゴールデンブザー | ▲ | ▲ | △ | 14.32 | ||
8 | トリオ | △ | △ | ○ | 13.65 | ||
4 | アマンカエス | △ | △ | 7.15 | |||
6 | アミーコアイドル | ◎ | 6.96 | ||||
12 | カミカゼレディー | △ | △ | 5.24 | |||
9 | ジャスタヘイロー | 2.50 | |||||
2 | ミライヘノシンゲキ | △ | 2.25 | ||||
5 | ムサシホルダー | 1.85 | |||||
11 | ゼネラルブラボウ | 1.01 | |||||
7 | タケノゲッコウ | 0.88 | |||||
13 | ドナマギー | 0.65 | |||||
3 | カゼノササヤキ | 0.00 |
11/15 大井5R 2歳五六