馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
2 | フラッパールック | ◎ | ▲ | ◎ | ○ | 34.92 | |
11 | ヴァナルガンド | ○ | ◎ | ○ | ▲ | 17.37 | |
16 | ペンティメント | ▲ | △ | ▲ | 10.08 | ||
10 | カンピオーネ | △ | △ | ◎ | 8.53 | ||
1 | ヴィブラツィオーネ | △ | △ | 7.48 | |||
9 | グランサバナ | △ | △ | 5.57 | |||
8 | パーサヴィアランス | △ | 3.23 | ||||
12 | オセアフラッグ | ○ | 2.91 | ||||
6 | ティアップリオン | 2.83 | 紐 | ||||
4 | ネイリッカ | △ | 2.65 | ||||
5 | ヨンク | 2.54 | |||||
13 | アレクサ | 1.37 | |||||
3 | インペラートル | 0.27 | |||||
15 | スズカルビコン | 0.11 | |||||
7 | ペイシャオウユー | 0.08 | |||||
14 | ビヨンドザシーン | 0.07 |
12/2 中山10R 鹿島特別