馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
3 | ロードアヴニール | ◎ | ○ | ○ | 25.71 | ||
7 | バリアントバイオ | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | 23.36 | |
5 | サトミノマロン | ▲ | △ | ○ | 9.15 | ||
2 | トーアシオン | △ | ▲ | △ | 8.27 | ||
16 | シンヨモギネス | ◎ | 6.11 | ||||
9 | ニットウライジン | △ | △ | 5.53 | |||
13 | トゥルブレンシア | △ | △ | 5.49 | 紐 | ||
11 | グローツラング | △ | 5.28 | ||||
15 | カズロレアート | ▲ | 3.09 | ||||
1 | エクストラノート | 2.57 | |||||
12 | フィンガークリック | △ | 1.79 | ||||
10 | マイネルシトラス | 0.99 | |||||
6 | スズカワールド | 0.99 | |||||
4 | ワールドハート | 0.96 | |||||
8 | サイモンメガライズ | 0.37 | |||||
14 | シュガーコルト | 0.34 |
12/3 阪神9R 豊中特別