馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
4 | オーウェル | ◎ | ◎ | ▲ | △ | 30.86 | |
8 | ヒテン | ○ | ▲ | ○ | ▲ | 21.55 | |
7 | ポッドマーフィー | △ | ○ | ◎ | 11.70 | ||
6 | ケンタッキースカイ | ▲ | ◎ | ○ | 9.66 | ||
10 | シナノヨシキュウ | △ | △ | 7.29 | |||
9 | クラッチタイム | △ | △ | 6.22 | |||
3 | ピンクレモネード | △ | 5.01 | ||||
1 | ストロングブラック | △ | △ | 3.69 | |||
2 | ミスゴールド | 2.11 | |||||
5 | ケンアトラス | △ | 1.92 |
AI指数で予想をサポート