馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
5 | カシノビルボード | ◎ | ○ | 30.07 | |||
6 | ニューホライゾン | ○ | 15.49 | ||||
3 | キタカラキタオペラ | ▲ | ◎ | ○ | 14.03 | ||
1 | テイエムヒショウ | △ | ◎ | 10.45 | |||
4 | リュウノタイガー | △ | 6.36 | ||||
2 | チャットムーン | ▲ | 6.16 | ||||
11 | クリノハーヴィー | △ | ▲ | 5.69 | |||
8 | カシノプルタオルネ | 3.75 | |||||
10 | ランタン | 2.73 | 紐 | ||||
9 | ケプチャン | 2.65 | 紐 | ||||
7 | レクシー | 2.61 |
AI指数で予想をサポート