馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
11 | スズカコテキタイ | ◎ | ▲ | ◎ | ○ | 18.50 | |
9 | ハコダテブショウ | ○ | ◎ | ▲ | △ | 17.22 | |
5 | タイセイブレイズ | ▲ | ○ | ▲ | 15.91 | ||
2 | クロジシジョー | △ | ○ | △ | 12.25 | ||
1 | サイクロトロン | △ | △ | △ | △ | 10.44 | |
4 | アティード | △ | △ | ◎ | 6.96 | ||
8 | レッドゲイル | 5.55 | |||||
6 | ジャスパーゴールド | 4.18 | |||||
7 | オルダージュ | 2.04 | |||||
13 | ピアシック | 1.97 | |||||
10 | アーバンイェーガー | 1.55 | |||||
3 | ミスズグランドオー | 1.46 | |||||
14 | コパノマーキュリー | 1.05 | |||||
12 | アイアムハヤスギル | 0.93 |
1/14 中山10R ジャニュアリ