馬番 | 馬名 | 能力 (本命) | データ班 | 特捜班 | SP指数 (穴) | AI 勝率 | 妙味 |
1 | エスカル | ◎ | ◎ | ◎ | 20.08 | ||
8 | ロードフロンティア | ○ | ○ | ○ | 17.11 | ||
4 | パッシングシャワー | ▲ | ▲ | ▲ | 15.99 | ||
11 | メイショウホウレン | △ | △ | 10.48 | |||
7 | パドマ | △ | △ | 9.32 | |||
10 | カネトシゴウト | △ | △ | △ | 8.04 | ||
6 | ラストボーン | ○ | △ | △ | 6.57 | ||
3 | タガノヒナタ | ▲ | 6.16 | ||||
5 | ドレシャス | ◎ | 4.06 | ||||
9 | エンパス | 1.28 | |||||
2 | ムーム | 0.91 |
AI指数で予想をサポート